
मैनुअल पैलेट ट्रक
हाइड्रोलिक पैलेट ट्रक
क्षमता: 2T-5T
उठाने की ऊंचाई: 80-180सेमी
कांटा चौड़ाई: 550मिमी/685मिमी
क्षमता: 2T-5T
उठाने की ऊंचाई: 80-180सेमी
कांटा चौड़ाई: 550मिमी/685मिमी
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय



निशान |
1.1 | उत्पादक | ग्लोबल-पावर कंपनी लिमिटेड | |||
| 1.2 | नमूना | हिमाचल प्रदेश | ||||
| 1.3 | शक्ति | नियमावली | ||||
| 1.5 | क्षमता | Q | किलोग्राम | 2000/2500/3000 | ||
| 1.6 | लोड केंद्र | C | मिमी | 475 | 510 | |
| 1.9 | व्हीलबेस | L0 | मिमी | 1197 | 1247 | |
| वज़न | 2.1 | सेवा भार | किलोग्राम | 65-70 | ||
पहिया / ड्राइविंग |
3.2 | ट्यूरिंग व्हील आयाम | मिमी | ø180*50 | ||
| 3.3 | लोड व्हील आयाम | मिमी | ø74*70 | |||
| 3.5 | पहिया संख्या | 2/4 | ||||
| 3.6 | चक्र घूमने की दूरी | L1 | मिमी | 128 | ||
| 3.7 | लोड व्हील दूरी | L2 | मिमी | 390 | 520 | |
आयाम |
4.4 | लिफ्ट की ऊंचाई | h | मिमी | 110 | |
| 4.9 | समग्र ऊंचाई | h14 | मिमी | 1220 | ||
| 4.14 | अधिकतम कांटा ऊंचाई | h3 | मिमी | 190 | ||
| 4.15 | न्यूनतम कांटा ऊंचाई | h13 | मिमी | 75 | ||
| 4.19 | कुल लंबाई | L3 | मिमी | 1540 | 1610 | |
| 4.21 | कुल चौड़ाई | b5 | मिमी | 550 | 685 | |
| 4.22 | कांटा आयाम | s/e/l | मिमी | 52/160/1150 | 52/160/1220 | |
| 4.35 | मोड़ त्रिज्या | वा | मिमी | 1280 | 1358 | |
| 4O | ||||||
| *उत्पाद अद्यतन और पुनरावृत्ति, सामग्री और तकनीकी मापदंडों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, कृपया ऑर्डर देने से पहले पुष्टि करें। | ||||||
लोकप्रिय टैग: मैनुअल फूस ट्रक, ताइवान, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित, छूट, उद्धरण, कम कीमत, स्टॉक में
की एक जोड़ी
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें








![टीएल सीरीज 2.0-3.5 टी गैसोलीन [जीजी] एलपीजी फोर्कलिफ्ट](/uploads/201811020/small/tl-series-2-0-3-5-t-gasoline-lpg-forklift24089910553.jpg)

